大規模障害の歴史
最終更新 2026年10月22日・全13件
日本で多くの人の暮らしに響いた、通信・銀行・取引所・ネットサービスの大きな障害やサービス停止を、起きた日の順に並べた一覧です。
載せる基準
会社・団体の公式発表か、大手の報道で、起きた日と止まった範囲が確かめられたもの。原因は公表された言い方のまま書き、推測は書いていません。復旧した日が確かめられないものは空けています。攻撃したとされるグループの名前は載せていません。
| 名前 | 日付 | 原因(公表の言い方) | 何が起きた | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| コミックシーモア(NTTソルマーレ) | 2026年10月15日 | 外部からの不正アクセス | 10月15日11時35分から、調査と遮断のためにサービス全体を止めた。2026年10月21日の第4報の時点でも再開の時期は未定(流出は会員データベースから319件、システムログファイルから最大約420万件)。 | NTTソルマーレ(第2報)、NTTソルマーレ(第4報) |
| IDCFクラウド(東日本第1リージョン) | 2026年10月7日 | 第三者からのランサムウェア攻撃(同じ日の第2報で判明と公表。第1報は「第三者からの不正アクセス」) | 3時40分ごろにインシデントが起き、クラウドサービスの一部(東日本第1リージョン)が止まった。 | IDCフロンティア(2026-10-07)、IDCフロンティア(第2報) |
| アサヒグループ | 2025年9月29日 | サイバー攻撃の影響を受けたシステム障害 | 国内グループ各社の受注・出荷の業務と、お客様相談室などのコールセンターの業務が止まった。 | アサヒグループホールディングス |
| 日本航空(JAL) | 2024年12月26日 | 社内外のネットワークをつなぐルーターに、社外から大量のデータを送りつけられた(DDoS攻撃) | 7時24分ごろからシステムに障害が出て、当日の航空券の販売が一時止まり、国内線・国際線に遅れが出た。顧客データの流出は起きていないとされた。 | Aviation Wire |
| ニコニコ(ドワンゴ) | 2024年6月8日 〜2024年8月5日 | ランサムウェアを含む大規模なサイバー攻撃 | 6月8日の早朝から『ニコニコ』のサービス全般が止まった。6月14日に新バージョンとして『ニコニコ動画(Re:仮)』を公開し、8月5日15時に再開した。 | ドワンゴ、ニコニコインフォ |
| 全銀システム(全銀ネット) | 2023年10月10日 〜2023年10月12日 | 銀行間の手数料を処理するプログラムが読み込むインデックステーブルの破損(中継コンピューターの更改後。破損した理由は10月19日の報道の時点で不明) | 10日8時30分から、三菱UFJ銀行などの金融機関(10月10日の報道では11、10月19日の報道では10)で、ほかの銀行あての振込などができなくなった。12日午前8時半に、簡易版のプログラムで暫定的に復旧した(Business Insider)。 | Impress Watch、Business Insider Japan |
| KDDI・沖縄セルラー(au) | 2022年7月2日 〜2022年7月4日 | (本一覧では確かめられていません) | 7月2日1時35分ごろから7月4日15時まで、全国で通話やデータ通信がしづらくなった。KDDIの回線を使う気象観測や物流、銀行のATMなどにも影響が出た。KDDIは7月28日に事故の報告書を総務省へ出した(原因の詳しい言い方は、ここでは確かめられた出典がないため書いていません)。 | IT Leaders、KDDI |
| NTTドコモ | 2021年10月14日 〜2021年10月15日 | IoT向けの加入者・位置情報サーバーを新しい設備から古い設備へ戻した際に、大量の位置登録の信号が起き、通信が混み合った | 17時ごろから全国で通信や通話がしづらくなった。4G・5Gは翌15日の5時5分に回復した。 | ITmedia NEWS |
| みずほ銀行 | 2021年2月28日 | 2月28日は、定期性預金のデータ移行の際に一部のメモリ容量が足りなくなったこと。3月3日・7日・12日は別の原因と公表 | 2月28日に4,318台のATMが止まり、カードや通帳が取り出せなくなるトラブルが5,244件起きた。3月12日までに障害が4回続いた(すべてが解消した日は、本一覧では出典で確かめられていません)。 | Impress Watch |
| 東京証券取引所 | 2020年10月1日 | ハードウェアの障害と、障害の起きた機器からバックアップへの切り替わりが正常に行われなかったこと | 相場情報が配信できなくなり、全銘柄の売買が終日止まった。同じシステムを使う札幌・名古屋・福岡の取引所も売買を止めた。 | IT Leaders |
| AWS 東京リージョン | 2019年8月23日 | 空調を管理する制御システムの不具合による過熱 | 12時36分ごろから、東京リージョンの1つのアベイラビリティゾーンで一部のサーバーが止まった。18時30分までに大部分が回復した。 | Amazon Web Services |
| ソフトバンク・ワイモバイル(4G LTE) | 2018年12月6日 | 全国をカバーするエリクソン社製の交換機のソフトウェアの異常 | 13時39分ごろから18時4分ごろまで、全国で4G(LTE)の通信と、固定電話『おうちのでんわ』などが使えなかった。ソフトウェアを前の版に戻して復旧した。 | Impress Watch |
| みずほ銀行 | 2011年3月 〜2011年3月24日 | (会社が公表した原因は、本一覧では確かめられていません) | 3月15日以降、振込の未処理が続き、3連休中はATMをすべて止めた。22日夜に判明した未処理は5万9417件・約333億円で、24日昼過ぎに持ち越し分の処理を終えたと報じられた。 | J-CASTニュース |
間違い・載っていない例はお問い合わせから教えてください。